喜連川カントリー倶楽部(栃木県/ 東北自動車道 / 矢板IC 18km)
西コース
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ベント1 | レギュラー | 351 | 354 | 330 | 391 | 481 | 152 | 419 | 166 | 513 | 3,157 |
ハンディキャップ | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 6 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |
東コース
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
ベント1 | レギュラー | 491 | 183 | 427 | 319 | 300 | 133 | 381 | 523 | 376 | 3,133 |
ハンディキャップ | 10 | 16 | 2 | 8 | 12 | 14 | 4 | 6 | 18 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |
南コース
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
ベント1 | レギュラー | 510 | 386 | 305 | 141 | 360 | 390 | 162 | 506 | 420 | 3,180 |
ハンディキャップ | 9 | 3 | 15 | 13 | 7 | 1 | 17 | 5 | 11 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |