大甲賀カントリークラブ 神コース(滋賀県/ 新名神高速道路 / 甲賀土山IC 8km)
甲賀忍者の里を舞台に展開する、どなたでも気軽にプレーしていただけるフレンドリーなコース。
贅沢なほどに大自然を生かした見事なコースレイアウトで、達人たちを唸らせてきた名門林間コース。池や林が戦略性を高めて、個性的な造りになっています。
郵便番号 | 〒520-3411 |
---|---|
所在地 | 滋賀県甲賀市甲賀町神 |
連絡先 | TEL:0748-88-5678 FAX:0748-88-5676 |
休場日 | 毎週火曜日 12月31日 1月1日 |
開場日 | 1977年10月10日 |
カード | JCB / VISA / AMEX / MASTER / 他 |
服装指定 | ※エチケットマナー向上推進にご協力お願い致します。 ※ご来場の際はジャッケト等の着用をお願いします。 ※ジーンズ、Tシャツなどの服装での入場はご遠慮下さい。 ※スタート30分前にはご来場下さい。 ※プレー進行に留意して、ラウンドをお楽しみください。 ※メタルスパイクはご遠慮下さい。 |
キャンセル料 通常プレーの場合 | 平日:なし 2組以上の土日祝日はプレー日の7日前より、お1人様当たり3000円 1組迄は土日祝日はプレー日の3日前よりお1人様当たり3000円 キャンセル料発生の日数(土日祝日) :プレー日の7日前以降 平日:なし 2組以上の土日祝日はプレー日の7日前より、お1人様当たり3000円 1組迄は土日祝日はプレー日の3日前よりお1人様当たり3000円 キャンセル料発生の日数(土日祝日) :プレー日の7日前以降 |
アクセス | 新名神高速道路甲賀土山ICより8km 新名神高速道路甲南ICより13km 名阪国道上柘植ICより12km |
交通機関 | JR草津線柘植よりタクシー15分 (約3,500円) |
設計者 | 遠藤隆一 |
---|---|
種別 | 丘陵 |
面積 | 850,000m2 |
ヤーデージ(総距離) | 6,436y |
ホール | 18ホール / パー72 |
コース | OUT / IN |
グリーン | コウライ1 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2025年01月14日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||||
気温 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 |
風向 | ||||||||
風速 | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s |
24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
天気 | ||||||||
気温 | -1 | -2 | -2 | -3 | -1 | ー | ー | ー |
風向 | ー | ー | ー | |||||
風速 | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 4m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2025年01月14日 08時予報
滋賀県南部 | 1/15(水) | 1/16(木) | 1/17(金) | 1/18(土) | 1/19(日) | 1/20(月) | 1/21(火) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | > | | | | | | | | | ||||||||
最低気温 / 最高気温 | 4 / 9 | 2 / 8 | 1 / 7 | 0 / 8 | -1 / 11 | 2 / 11 | 4 / 11 | ||||||
降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 |
ー | ー | 10 | 40 | 40 | 10 | 20 | 30 |
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
---|---|---|
5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |