小萱チェリークリークカントリークラブ(旧小萱OGMチェリークリークカントリークラブ)(岐阜県/ 中央自動車道 / 多治見IC 11km)
天与の地形とダイ・ファミリーの魂が交響する限りない妙味を湛えた清新の18ホール
丘陵コース。造形美と高い戦略性をつくりだすことでは定評のあるダイ・デザイン社が接待用に工夫した18ホール。広大なバンカー、枕木を使ったバンカー、マウンド群、大きなグリーンなどを巧みに配置しているが、フェアウェイをはずさないかぎり、大きなトラブルに見舞われることは少ない。高度なテクニックよりも、眺望の良さにウェートを置いているだけに技術に自信のないプレーヤーでも鬼才ピート・ダイ&ペリー・ダイの主張する、モダン・アートの世界にひたることができる。
郵便番号 | 〒509-0224 |
---|---|
所在地 | 岐阜県可児市久々利奥小栗431-5 |
連絡先 | TEL:0574-64-3322 FAX:0574-64-4322 |
休場日 | 無休 |
開場日 | 1993年05月25日 |
カード | JCB / VISA / AMEX / ダイナース / MASTER / 他 |
服装指定 | ■当コースはメンバーコースになります。ご入場に際し、男性は必ず上着の着用をお願いいたします。 ジーンズ、Tシャツ、スニーカー、サンダル等の軽装でご来場の場合、入場をお断りすることもございます。 ■シャツの裾はズボンの中にお入れ下さい。 ■刺青(タトゥー)等されているお客様の入浴等もご遠慮させて頂いております。 |
練習場 | ドライビングレンジ:200y / 14打席 |
キャンセル料 通常プレーの場合 | 平日:3日前より1,000円/人(正午から発生) 土曜:3日前より2,000円/人(正午から発生)日曜:3日前より2,000円/人(正午から発生)祝日:3日前より2,000円/人(正午から発生) 平日:3日前より1,000円/人(正午から発生) 土曜:3日前より2,000円/人(正午から発生)日曜:3日前より2,000円/人(正午から発生)祝日:3日前より2,000円/人(正午から発生) |
アクセス | 中央自動車道多治見ICより11km 東海環状自動車道可児御嵩ICより6km |
交通機関 | JR中央本線多治見よりタクシー30分 (約4,000円) |
設計者 | ダイデザイン社 |
---|---|
種別 | 丘陵 |
面積 | 1,131,000m2 |
ヤーデージ(総距離) | 6,214y |
ホール | 18ホール / パー72 |
コース | OUT / IN |
グリーン | ベント1 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2025年05月02日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||||
気温 | 13 | 12 | 10 | 9 | 15 | 21 | 24 | 22 |
風向 | ||||||||
風速 | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
天気 | ||||||||
気温 | 18 | 16 | 15 | 14 | 17 | ー | ー | ー |
風向 | ー | ー | ー | |||||
風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2025年05月02日 08時予報
岐阜県美濃地方 | 5/3(土) | 5/4(日) | 5/5(月) | 5/6(火) | 5/7(水) | 5/8(木) | 5/9(金) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | > | | | | | | | | | ||||||||
最低気温 / 最高気温 | 11 / 25 | 12 / 23 | 10 / 25 | 14 / 19 | 15 / 24 | 13 / 26 | 14 / 24 | ||||||
降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 20 | 70 | 40 | 20 | 40 |
ー | ー | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 |
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
---|---|---|
5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |