さくらカントリークラブ(岐阜県/ 東海環状自動車道 / 可児御嵩IC 8km)
春には種々多彩なさくら達が訪れるプレーヤーを楽しませてくれます。
丘陵・林間コース。飛騨・木曽川国定公園の大自然の中に広がる18ホール。各ホールにはそれぞれ個性があり、誰でもその技量に応じて楽しめる。アウトはグリーンまわりがバンカーで巧みにガードされており、ショットの正確さが要求される。インはフラットで広く距離も長い。中盤のホールをうまくまとめるのがスコアメークのポイントとなる。
郵便番号 | 〒505-0306 |
---|---|
所在地 | 岐阜県加茂郡八百津町上飯田字大屋1488 |
連絡先 | TEL:0574-43-1111 FAX:0574-43-1001 |
休場日 | 12/31・1/1 |
開場日 | 1978年06月01日 |
カード | JCB / VISA / AMEX / ダイナース / MASTER / 他 |
服装指定 | 当コースはメンバーコースになります。ご来場の際はジャケットの着用をお願いしております。( 7・8月を除く) 。Tシャツ、ジーンズ、サンダルでのご来場及びプレー、他のお客様に不快を与えるような服装はご遠慮下さい。シャツの裾はズボンの中にお入れ下さい。刺青(タトゥー)等されているお客様のご来場は固くお断り致します。 |
練習場 | ドライビングレンジ:220y / 10打席 |
キャンセル料 通常プレーの場合 | 平日:なし 土日祝:6日前より5,000円/人 平日:なし 土日祝:6日前より5,000円/人 |
アクセス | 東海環状自動車道可児御嵩ICより8km 東海環状自動車道美濃加茂ICより8km |
交通機関 | JR高山本線中川辺よりタクシー10分 (約2,500円) 名鉄犬山線日本ライン今渡よりタクシー20分 (約3,000円) |
設計者 | 赤羽哲郎 |
---|---|
種別 | 丘陵 |
面積 | 1,092,000m2 |
ヤーデージ(総距離) | 6,857y |
ホール | 18ホール / パー72 |
コース | OUT / IN |
グリーン | ベント2 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2024年11月20日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||||
気温 | 12 | 10 | 9 | 8 | 12 | 16 | 17 | 13 |
風向 | ||||||||
風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
天気 | ||||||||
気温 | 11 | 10 | 8 | 8 | 12 | ー | ー | ー |
風向 | ー | ー | ー | |||||
風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2024年11月20日 08時予報
岐阜県美濃地方 | 11/21(木) | 11/22(金) | 11/23(土) | 11/24(日) | 11/25(月) | 11/26(火) | 11/27(水) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | > | | | | | | | | | | ||||||||
最低気温 / 最高気温 | 8 / 18 | 9 / 16 | 7 / 13 | 6 / 14 | 5 / 15 | 7 / 16 | 12 / 17 | ||||||
降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 |
ー | ー | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 40 |
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
---|---|---|
5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |