TOSHIN Golf Club Central Course(岐阜県/ 東海環状自動車道 / 富加関IC 3km)
【全台リモコンカート導入し、より快適なプレーをお楽しみいただけます!!】21世紀のコースをめざし宇宙というテーマにした斬新なデザインのコース。
丘陵コース。21世紀のコースをめざし宇宙というテーマにした斬新なデザインのコース。18ホールはすべて個性的な造りとなっていてその変化は攻略の難しさともなっている。8番ミドルのフェアウェイ中央には隕石の落下跡のようなポット・バンカーが待ち受けている。15番ミドルは石を利用して神々しさを表現している。18番ロングはフェアウェイ左側から月面クレーターのような起伏が走っている。どのホールも星月のイメージから設計されているので独特の景観と雰囲気を楽しむことができる。グリーンは水はけが良好だが大きいので傾斜の読みをまちがえないことだ。
郵便番号 | 〒501-3307 |
---|---|
所在地 | 岐阜県加茂郡富加町大平賀950 |
連絡先 | TEL:0574-54-1002 FAX:0574-54-1219 |
休場日 | 1/1 |
開場日 | 1993年10月01日 |
カード | JCB / VISA / AMEX / ダイナース / MASTER / 他 |
服装指定 | ≪服装について(ドレスコード)≫ 当ゴルフ場に訪れるすべての方に気持ち良くプレーして頂くために、服装につきまして以下のような マナーを設定させて頂いております。ご理解ご協力頂きますようお願い致します。 ○ご来場の際には、原則としてジャケット、ブレザー等の上着をご着用下さい。 (但し、夏季6月~9月は上着着用の必要はございません。) ○ジーンズ、ブルージーンズ、ウォッシュジーンズ、ダメージパンツ、スエットパンツ、Tシャツ、タンクトップ等でのご来場及びプレーはご遠慮下さい。 ○ショートソックスはくるぶしが隠れるものを着用ください。 ○サンダル、スニーカー等でのご来場はご遠慮下さい。 ○シャツは、襟のあるものまたはタートルネックをご着用下さい。 ○シャツの裾は、必ずズボン等の中に入れて下さい。 ○レストランにおけるキャップ・バイザーの着用はご遠慮下さい。 ○刺青(タトゥー)がある方のご来場は一切お断り致します。 |
キャンセル料 通常プレーの場合 | 7日前より3,150円/人。但し、1回のみ日にち変更可能。(1週間以内に変更する日にちを決めて連絡頂く場合のみ) 7日前より4,200円/人。但し、1回のみ日にち変更可能。(1週間以内に変更する日にちを決めて連絡頂く場合のみ) |
アクセス | 東海環状自動車道富加関ICより3km |
交通機関 | JR高山本線美濃太田よりタクシー15分 (約1,500円) |
設計者 | 森口祐子/井上清次 |
---|---|
種別 | 丘陵 |
面積 | 1,087,000m2 |
ヤーデージ(総距離) | 6,370y |
ホール | 18ホール / パー72 |
コース | OUT / IN |
グリーン | ベント1 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2024年12月03日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||||
気温 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 14 | 14 | 10 |
風向 | ||||||||
風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s |
24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
天気 | ||||||||
気温 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | ー | ー | ー |
風向 | ー | ー | ー | |||||
風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2024年12月03日 08時予報
岐阜県美濃地方 | 12/4(水) | 12/5(木) | 12/6(金) | 12/7(土) | 12/8(日) | 12/9(月) | 12/10(火) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | > | | | | | | | |||||||||
最低気温 / 最高気温 | 10 / 14 | 7 / 13 | 6 / 13 | 4 / 11 | 3 / 9 | 4 / 11 | 4 / 11 | ||||||
降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
ー | ー | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 |
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
---|---|---|
5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |