むらさき野カントリークラブ(岐阜県/ 東海環状自動車道 / 可児御嵩IC 20km)
自然の景観を活かしたレイアウトが挑戦意欲を駆り立てます
丘陵コース。標高550mの高原のコースだが各ホールはほとんどフラットに仕上がっている。また自然林が豊富で戦略性を高めている。その上池が多く、アウトでは4番・9番とグリーン周りに配されておりアプローチショットを難しくしている。特に8番はグリーンが池の上に浮かぶ感じになっている。インの方も同じような展開で17番の池越え、18番は右ドッグレッグで右に池が広がる。
郵便番号 | 〒505-0422 |
---|---|
所在地 | 岐阜県加茂郡八百津町久田見3115-1 |
連絡先 | TEL:0574-49-2111 FAX:0574-49-2210 |
休場日 | 不定休 |
開場日 | 1988年04月27日 |
カード | JCB / VISA / AMEX / ダイナース / MASTER / 他 |
服装指定 | ご入場に際し、男性は必ず上着の着用をお願いいたします。 ジーンズ・ジャージ・サンダル等ゴルフ場にふさわしくない服装はご遠慮ください。(代表者の方はご同伴者の服装にも十分ご注意願います。)シャツの裾はズボンの中にお入れ下さい。 |
キャンセル料 通常プレーの場合 | 平日:なし 土曜:6日前より4,000円/人(日程変更の場合も発生) 日曜:6日前より4,000円/人(日程変更の場合も発生) 祝日:6日前より4,000円/人(日程変更の場合も発生) 平日:なし 土曜:6日前より4,000円/人(日程変更の場合も発生) 日曜:6日前より4,000円/人(日程変更の場合も発生) 祝日:6日前より4,000円/人(日程変更の場合も発生) |
アクセス | 東海環状自動車道可児御嵩ICより20km 中央自動車道多治見ICより34km |
設計者 | 西武建設(株) |
---|---|
種別 | 丘陵 |
面積 | 1,182,000m2 |
ヤーデージ(総距離) | 6,565y |
ホール | 18ホール / パー72 |
コース | OUT / IN |
グリーン | ベント1 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2025年05月02日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||||
気温 | 13 | 11 | 10 | 9 | 15 | 21 | 24 | 21 |
風向 | ||||||||
風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
天気 | ||||||||
気温 | 18 | 16 | 15 | 14 | 17 | ー | ー | ー |
風向 | ー | ー | ー | |||||
風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2025年05月02日 08時予報
岐阜県美濃地方 | 5/3(土) | 5/4(日) | 5/5(月) | 5/6(火) | 5/7(水) | 5/8(木) | 5/9(金) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | > | | | | | | | | | ||||||||
最低気温 / 最高気温 | 11 / 25 | 12 / 23 | 10 / 25 | 14 / 19 | 15 / 24 | 13 / 26 | 14 / 24 | ||||||
降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 20 | 70 | 40 | 20 | 40 |
ー | ー | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 |
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
---|---|---|
5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |