横浜カントリークラブ(神奈川県/ 横浜新道 / 今井IC 1km)
郵便番号 | 〒240-0035 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町1025 |
連絡先 | TEL:045-351-1001 FAX:045-352-5620 |
休場日 | 毎週火曜日 |
開場日 | 1960年08月10日 |
カード | JCB / VISA / AMEX / ダイナース / MASTER / 他 |
アクセス | 横浜新道今井ICより1km |
交通機関 | JR横須賀線東戸塚よりタクシー10分 JR横須賀線横浜よりタクシー20分 (約3,000円) |
設計者 | 相山武夫/竹村秀夫 |
---|---|
種別 | 丘陵 |
面積 | 1,419,000m2 |
ヤーデージ(総距離) | 13,228y |
ホール | 36ホール / パー144 |
コース | 東(ベント)OUT / 東(ベント)IN / 西(ベント・コーライ)OUT / 西(ベント・コーライ)IN |
グリーン | コウライ1 / ベント1 / ベント2 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2025年05月02日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||||
気温 | 13 | 10 | 9 | 10 | 17 | 20 | 19 | 15 |
風向 | ||||||||
風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s |
24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
天気 | ||||||||
気温 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | ー | ー | ー |
風向 | ー | ー | ー | |||||
風速 | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2025年05月02日 08時予報
神奈川県東部 | 5/3(土) | 5/4(日) | 5/5(月) | 5/6(火) | 5/7(水) | 5/8(木) | 5/9(金) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | > | | | | | | | | | | | |||||||
最低気温 / 最高気温 | 14 / 23 | 16 / 25 | 14 / 24 | 15 / 19 | 17 / 26 | 16 / 24 | 16 / 23 | ||||||
降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 20 | 60 | 40 | 20 | 30 |
ー | ー | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
---|---|---|
5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |