大津カントリークラブ 東コース(滋賀県/ 京滋バイパス / 笠取IC 5km)
天ヶ瀬
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
ティフトン1 | BLUE | 483 | 216 | 433 | 414 | 524 | 188 | 365 | 322 | 404 | 3,349 |
ティフトン1 | WHITE | 462 | 164 | 413 | 402 | 511 | 156 | 335 | 304 | 379 | 3,126 |
ティフトン1 | RED | 403 | 141 | 282 | 296 | 390 | 132 | 285 | 239 | 327 | 2,495 |
ハンディキャップ | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |
石山
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
ティフトン1 | BLUE | 379 | 398 | 399 | 479 | 205 | 475 | 397 | 206 | 381 | 3,319 |
ティフトン1 | WHITE | 363 | 325 | 374 | 450 | 184 | 452 | 367 | 188 | 343 | 3,046 |
ティフトン1 | RED | 305 | 257 | 314 | 345 | 135 | 361 | 272 | 109 | 289 | 2,387 |
ハンディキャップ | 8 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 6 | 3 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |
南郷
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
ティフトン1 | BLUE | 429 | 513 | 370 | 209 | 388 | 524 | 292 | 174 | 367 | 3,266 |
ティフトン1 | WHITE | 419 | 489 | 355 | 194 | 376 | 517 | 287 | 163 | 293 | 3,093 |
ティフトン1 | RED | 312 | 408 | 299 | 127 | 264 | 421 | 266 | 132 | 235 | 2,464 |
ハンディキャップ | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 9 | 2 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |