滋賀甲南カントリークラブ(滋賀県/ 新名神高速道路 / 甲南IC 6km)
OUT(当日変更の場合あり)
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
コウライ1 | BACK | 515 | 182 | 561 | 174 | 353 | 472 | 151 | 354 | 412 | 3,174 |
コウライ1 | Reg. | 496 | 141 | 536 | 154 | 334 | 464 | 131 | 339 | 397 | 2,992 |
ハンディキャップ | 3 | 15 | 1 | 13 | 9 | 7 | 17 | 11 | 5 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |
IN(当日変更の場合あり)
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
コウライ1 | BACK | 422 | 292 | 440 | 281 | 515 | 138 | 357 | 152 | 492 | 3,089 |
コウライ1 | Reg. | 407 | 277 | 413 | 271 | 487 | 130 | 349 | 128 | 475 | 2,937 |
ハンディキャップ | 8 | 16 | 2 | 12 | 4 | 18 | 10 | 14 | 6 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |
当日ご案内
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 0 | ||||||||||
コウライ1 | BACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コウライ1 | Reg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
ニアピン推奨ホール | - |