大甲賀カントリークラブ 油日コース(滋賀県/ 新名神高速道路 / 甲賀土山IC 11km)
鈴鹿
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ベント1 | BACK | 326 | 171 | 405 | 434 | 547 | 362 | 457 | 207 | 544 | 3,453 |
ベント1 | Reg. | 303 | 135 | 390 | 395 | 525 | 348 | 429 | 189 | 526 | 3,240 |
ベント1 | LADIES | 282 | 112 | 361 | 349 | 424 | 290 | 342 | 120 | 418 | 2,698 |
ハンディキャップ | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |
伊吹
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ベント1 | BACK | 370 | 406 | 371 | 373 | 180 | 511 | 390 | 216 | 534 | 3,351 |
ベント1 | Reg. | 349 | 387 | 351 | 357 | 165 | 491 | 370 | 196 | 516 | 3,182 |
ベント1 | LADIES | 329 | 285 | 334 | 250 | 143 | 424 | 275 | 159 | 432 | 2,631 |
ハンディキャップ | 7 | 2 | 5 | 1 | 9 | 4 | 3 | 8 | 6 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |
志摩
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
ベント1 | BACK | 416 | 178 | 394 | 515 | 302 | 194 | 404 | 387 | 508 | 3,298 |
ベント1 | Reg. | 399 | 146 | 374 | 487 | 286 | 173 | 381 | 371 | 474 | 3,091 |
ベント1 | LADIES | 360 | 107 | 352 | 412 | 269 | 134 | 313 | 307 | 412 | 2,666 |
ハンディキャップ | 5 | 9 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |