泉ヶ丘カントリークラブ(大阪府/ 阪和自動車道 / 堺IC 7km)
葛城
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
ベント1 | バック | 527 | 475 | 190 | 421 | 426 | 204 | 458 | 355 | 526 | 3,582 |
ベント1 | レギュラー | 508 | 405 | 177 | 365 | 366 | 182 | 427 | 369 | 505 | 3,304 |
ベント1 | フロント | 425 | 342 | 139 | 333 | 244 | 132 | 355 | 251 | 462 | 2,683 |
ハンディキャップ | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |
岩湧
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
ベント1 | バック | 558 | 417 | 177 | 380 | 353 | 189 | 436 | 450 | 539 | 3,499 |
ベント1 | レギュラー | 542 | 387 | 143 | 332 | 319 | 169 | 417 | 419 | 489 | 3,217 |
ベント1 | フロント | 427 | 296 | 109 | 283 | 291 | 148 | 314 | 359 | 445 | 2,672 |
ハンディキャップ | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |
金剛
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
ベント1 | バック | 387 | 513 | 405 | 215 | 331 | 441 | 184 | 433 | 565 | 3,474 |
ベント1 | レギュラー | 363 | 487 | 374 | 187 | 310 | 401 | 160 | 397 | 545 | 3,224 |
ベント1 | フロント | 292 | 414 | 304 | 144 | 257 | 341 | 131 | 309 | 409 | 2,601 |
ハンディキャップ | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |