伊香保国際カンツリークラブ(群馬県/ 関越自動車道 / 渋川伊香保IC 8km)
伊香保
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
ベント1 | REG | 479 | 125 | 330 | 125 | 311 | 302 | 367 | 318 | 330 | 2,687 |
ベント1 | BACK | 498 | 150 | 375 | 135 | 322 | 329 | 402 | 340 | 360 | 2,911 |
ベント1 | LADIES | 401 | 94 | 281 | 117 | 282 | 287 | 355 | 300 | 275 | 2,392 |
ハンディキャップ | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | ○ | - | ||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | ○ | - |
赤城
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ベント1 | REG | 416 | 395 | 150 | 419 | 342 | 460 | 396 | 173 | 459 | 3,210 |
ベント1 | BACK | 437 | 421 | 172 | 432 | 428 | 483 | 422 | 215 | 482 | 3,492 |
ベント1 | LADIES | 394 | 371 | 132 | 325 | 337 | 412 | 377 | 141 | 423 | 2,912 |
ハンディキャップ | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 6 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | ○ | - | ||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | ○ | - |
榛名
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
ベント1 | REG | 534 | 290 | 319 | 148 | 301 | 381 | 158 | 447 | 536 | 3,114 |
ベント1 | BACK | 557 | 369 | 363 | 161 | 313 | 395 | 172 | 457 | 568 | 3,355 |
ベント1 | LADIES | 459 | 265 | 267 | 148 | 301 | 355 | 143 | 328 | 466 | 2,732 |
ハンディキャップ | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | ○ | - | ||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | ○ | - |