KOMAカントリークラブ(奈良県/ 名阪国道 / 治田IC 6km)
東コース
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
ベント1 | レギュラー | 359 | 376 | 150 | 484 | 363 | 170 | 343 | 519 | 363 | 3,127 |
ベント1 | バック | 370 | 385 | 166 | 539 | 397 | 190 | 356 | 537 | 376 | 3,316 |
ベント1 | フロント | 335 | 361 | 145 | 469 | 328 | 151 | 321 | 511 | 358 | 2,979 |
ハンディキャップ | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |
西コース
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
ベント1 | レギュラー | 365 | 160 | 567 | 383 | 152 | 334 | 419 | 506 | 388 | 3,274 |
ベント1 | バック | 370 | 167 | 604 | 403 | 178 | 337 | 447 | 510 | 415 | 3,431 |
ベント1 | フロント | 351 | 145 | 527 | 373 | 147 | 324 | 393 | 494 | 357 | 3,111 |
ハンディキャップ | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |
南コース
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ベント1 | レギュラー | 407 | 152 | 411 | 482 | 369 | 369 | 319 | 144 | 487 | 3,140 |
ベント1 | バック | 422 | 162 | 440 | 500 | 401 | 381 | 324 | 169 | 509 | 3,308 |
ベント1 | フロント | 397 | 137 | 382 | 472 | 338 | 353 | 309 | 125 | 465 | 2,978 |
ハンディキャップ | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | ○ | - | ||||||||
ニアピン推奨ホール | - |