紀の国カントリー倶楽部(和歌山県/ 阪和自動車道 / 和歌山IC 21km)
OUTコース(旧東コース)
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
ベント1 | バック | 383 | 199 | 355 | 342 | 526 | 135 | 370 | 480 | 385 | 3,175 |
ベント1 | レギュラー | 360 | 159 | 322 | 321 | 514 | 123 | 347 | 462 | 375 | 2,983 |
ハンディキャップ | 3 | 9 | 13 | 15 | 1 | 17 | 5 | 11 | 7 | - | |
ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
ニアピン推奨ホール | - |
INコース(旧中コース)
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
ベント1 | バック | 385 | 545 | 348 | 160 | 393 | 219 | 481 | 325 | 310 | 3,166 |
ベント1 | レギュラー | 372 | 527 | 329 | 150 | 371 | 183 | 461 | 318 | 290 | 3,001 |
ハンディキャップ | 10 | 6 | 4 | 18 | 2 | 12 | 8 | 16 | 14 | - | |
ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
ニアピン推奨ホール | - |
西コース(現在閉鎖中)
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 0 | ||||||||||
ベント1 | バック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベント1 | レギュラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
ニアピン推奨ホール | - |