橋本カントリークラブ(和歌山県/ 阪和自動車道 / 美原北IC 40km)
東
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
コウライ1 | CHAMP | 384 | 440 | 176 | 444 | 557 | 386 | 204 | 404 | 508 | 3,503 |
コウライ1 | FRONT | 352 | 385 | 155 | 405 | 507 | 354 | 172 | 366 | 477 | 3,173 |
ハンディキャップ | 13 | 3 | 17 | 5 | 1 | 7 | 15 | 9 | 11 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |
西
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | |
コウライ1 | CHAMP | 435 | 400 | 556 | 210 | 420 | 393 | 544 | 422 | 187 | 3,567 |
コウライ1 | FRONT | 380 | 373 | 515 | 150 | 374 | 365 | 475 | 368 | 150 | 3,150 |
ハンディキャップ | 6 | 14 | 2 | 18 | 4 | 8 | 12 | 10 | 16 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |
中
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
コウライ1 | CHAMP | 415 | 178 | 436 | 456 | 527 | 388 | 197 | 399 | 539 | 3,535 |
コウライ1 | FRONT | 371 | 157 | 410 | 406 | 485 | 346 | 152 | 346 | 495 | 3,168 |
ハンディキャップ | 10 | 16 | 8 | 4 | 2 | 14 | 18 | 6 | 12 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |