いづも大社カントリークラブ(島根県)
美久我
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
ベント1 | BACK | 370 | 179 | 512 | 425 | 391 | 161 | 525 | 447 | 395 | 3,405 |
ベント1 | REG | 351 | 159 | 495 | 411 | 363 | 146 | 504 | 431 | 377 | 3,237 |
ハンディキャップ | 7 | 6 | 8 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | - | |
ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
ニアピン推奨ホール | - |
国引
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
ベント1 | BACK | 385 | 408 | 498 | 165 | 533 | 195 | 435 | 389 | 345 | 3,353 |
ベント1 | REG | 367 | 388 | 483 | 154 | 483 | 166 | 422 | 361 | 332 | 3,156 |
ハンディキャップ | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 1 | 4 | 8 | - | |
ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
ニアピン推奨ホール | - |
華蔵
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
ベント1 | BACK | 431 | 353 | 370 | 178 | 353 | 590 | 203 | 507 | 420 | 3,405 |
ベント1 | REG | 405 | 334 | 342 | 160 | 347 | 575 | 160 | 482 | 387 | 3,192 |
ハンディキャップ | 2 | 9 | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | - | |
ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
ニアピン推奨ホール | - |