秋田椿台カントリークラブ(秋田県/ 秋田自動車道 / 秋田南IC 5km)
つばき
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ベント1 | B.T | 392 | 427 | 205 | 526 | 443 | 382 | 333 | 188 | 604 | 3,500 |
ベント1 | R.T | 356 | 360 | 161 | 499 | 365 | 334 | 318 | 165 | 578 | 3,136 |
ベント1 | L.T | 298 | 161 | 499 | 448 | 309 | 307 | 270 | 128 | 522 | 2,942 |
ハンディキャップ | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |
さくら
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
ベント1 | B.T | 409 | 432 | 527 | 170 | 358 | 392 | 520 | 198 | 391 | 3,397 |
ベント1 | R.T | 391 | 378 | 497 | 154 | 154 | 378 | 490 | 176 | 371 | 2,989 |
ベント1 | L.T | 348 | 324 | 473 | 120 | 120 | 342 | 465 | 137 | 347 | 2,676 |
ハンディキャップ | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |
さつき
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
ベント1 | B.T | 436 | 596 | 437 | 175 | 529 | 388 | 225 | 368 | 434 | 3,588 |
ベント1 | R.T | 417 | 555 | 399 | 150 | 508 | 370 | 186 | 345 | 393 | 3,323 |
ベント1 | L.T | 307 | 489 | 345 | 140 | 437 | 322 | 152 | 299 | 335 | 2,826 |
ハンディキャップ | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |