太平洋クラブ成田コース(千葉県/ 東関東自動車道 / 富里IC 6km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
ベント1 | BLUE | 367 | 182 | 354 | 371 | 116 | 484 | 353 | 351 | 460 | 3,038 |
ベント1 | BLACK | 385 | 200 | 375 | 389 | 132 | 504 | 378 | 375 | 483 | 3,221 |
ベント1 | WHITE | 340 | 162 | 331 | 348 | 100 | 464 | 327 | 332 | 443 | 2,847 |
ベント1 | RED | 320 | 130 | 308 | 291 | 93 | 397 | 302 | 274 | 406 | 2,521 |
ハンディキャップ | 11 | 7 | 15 | 3 | 17 | 1 | 9 | 5 | 13 | - | |
ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
ニアピン推奨ホール | - |
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
ベント1 | BLUE | 351 | 477 | 164 | 370 | 363 | 405 | 144 | 399 | 524 | 3,197 |
ベント1 | BLACK | 376 | 490 | 182 | 394 | 381 | 420 | 163 | 415 | 539 | 3,360 |
ベント1 | WHITE | 329 | 455 | 141 | 352 | 337 | 390 | 130 | 379 | 502 | 3,015 |
ベント1 | RED | 285 | 424 | 122 | 304 | 279 | 311 | 100 | 353 | 421 | 2,599 |
ハンディキャップ | 14 | 12 | 16 | 10 | 6 | 2 | 18 | 4 | 8 | - | |
ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
ニアピン推奨ホール | - |
No,1
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 計 | |
---|---|---|
PAR | 0 | |
ハンディキャップ | - | |
ドラコン推奨ホール | - | |
ニアピン推奨ホール | - |
No,5
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 計 | |
---|---|---|
PAR | 0 | |
ハンディキャップ | - | |
ドラコン推奨ホール | - | |
ニアピン推奨ホール | - |
No,10
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 計 | |
---|---|---|
PAR | 0 | |
ハンディキャップ | - | |
ドラコン推奨ホール | - | |
ニアピン推奨ホール | - |
No,14
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 計 | |
---|---|---|
PAR | 0 | |
ハンディキャップ | - | |
ドラコン推奨ホール | - | |
ニアピン推奨ホール | - |
No,15
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 計 | |
---|---|---|
PAR | 0 | |
ハンディキャップ | - | |
ドラコン推奨ホール | - | |
ニアピン推奨ホール | - |