富士チサンカントリークラブ(静岡県/ 東名高速道路 / 富士IC 13km)
富士
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
ベント1 | レギュラー | 486 | 180 | 380 | 184 | 298 | 296 | 297 | 523 | 337 | 2,981 |
ベント1 | バック | 519 | 184 | 404 | 204 | 330 | 327 | 320 | 539 | 376 | 3,203 |
ハンディキャップ | 7 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 8 | 5 | 4 | - | |
ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
ニアピン推奨ホール | - |
駿河
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ベント1 | レギュラー | 483 | 325 | 114 | 370 | 357 | 365 | 428 | 176 | 558 | 3,176 |
ベント1 | バック | 512 | 355 | 127 | 380 | 381 | 406 | 443 | 182 | 568 | 3,354 |
ハンディキャップ | 8 | 3 | 9 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | - | |
ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
ニアピン推奨ホール | - |
白糸
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
ベント1 | レギュラー | 164 | 458 | 420 | 173 | 490 | 308 | 511 | 427 | 302 | 3,253 |
ベント1 | バック | 175 | 479 | 433 | 185 | 514 | 332 | 535 | 452 | 339 | 3,444 |
ハンディキャップ | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | - | |
ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
ニアピン推奨ホール | - |