千葉夷隅ゴルフクラブ(千葉県/ 圏央道 / 市原鶴舞IC 18km)
南
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
ベント1 | レギュラー | 547 | 381 | 351 | 167 | 365 | 347 | 170 | 416 | 498 | 3,242 |
ベント2 | レギュラー | 542 | 368 | 327 | 150 | 359 | 342 | 165 | 393 | 497 | 3,143 |
ハンディキャップ | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |
西
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ベント1 | レギュラー | 358 | 517 | 390 | 151 | 382 | 358 | 430 | 174 | 553 | 3,313 |
ベント2 | レギュラー | 349 | 502 | 389 | 127 | 355 | 323 | 402 | 149 | 544 | 3,140 |
ハンディキャップ | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |
東
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | |
ベント1 | レギュラー | 354 | 350 | 171 | 374 | 396 | 188 | 501 | 422 | 521 | 3,277 |
ベント2 | レギュラー | 349 | 318 | 163 | 362 | 377 | 175 | 485 | 398 | 495 | 3,122 |
ハンディキャップ | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |