風月カントリー倶楽部(栃木県/ 東北自動車道 / 矢板IC 23km)
南
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
コウライ1 | レギュラー | 448 | 153 | 307 | 513 | 312 | 187 | 409 | 525 | 386 | 3,240 |
ベント1 | レギュラー | 438 | 147 | 300 | 483 | 302 | 172 | 397 | 516 | 374 | 3,129 |
ハンディキャップ | 1 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |
北
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
コウライ1 | レギュラー | 521 | 348 | 184 | 352 | 418 | 140 | 417 | 392 | 533 | 3,305 |
ベント1 | レギュラー | 516 | 344 | 162 | 337 | 404 | 136 | 404 | 385 | 530 | 3,218 |
ハンディキャップ | 11 | 13 | 5 | 15 | 7 | 17 | 1 | 9 | 3 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |
中
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
コウライ1 | レギュラー | 375 | 184 | 390 | 542 | 389 | 336 | 148 | 534 | 352 | 3,250 |
ベント1 | レギュラー | 367 | 178 | 349 | 534 | 356 | 326 | 132 | 531 | 350 | 3,123 |
ハンディキャップ | 16 | 12 | 4 | 8 | 10 | 14 | 18 | 2 | 6 | - | |
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |