大玉カントリークラブ(福島県/ 東北自動車道 / 本宮IC 13km)
東
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
ベント1 | Back T. | 515 | 166 | 387 | 387 | 539 | 324 | 418 | 176 | 325 | 3,237 |
ベント1 | REG | 478 | 144 | 333 | 367 | 510 | 300 | 372 | 153 | 309 | 2,966 |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |
中
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ベント1 | Back T. | 485 | 185 | 397 | 427 | 415 | 297 | 424 | 189 | 491 | 3,310 |
ベント1 | REG | 467 | 161 | 361 | 403 | 356 | 271 | 366 | 166 | 469 | 3,020 |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |
西
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ベント1 | Back T. | 398 | 320 | 411 | 144 | 554 | 387 | 407 | 169 | 538 | 3,328 |
ベント1 | REG | 377 | 282 | 364 | 110 | 522 | 343 | 359 | 135 | 478 | 2,970 |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
ニアピン推奨ホール | ○ | - |