新宝塚カントリークラブ(兵庫県/ 中国自動車道 / 宝塚IC 20km)
PR
プレー日
4月10日
4月
2025
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
絞り込み検索
14時台 OUT 3枠 IN 3枠 14時台 OUT 3枠 IN 3枠
昼食 | カート種類 | キャディ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
プレー人数 | ラウンド数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ゴルフ場を検索中...
PR
プレー日
4月10日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
14時台 | |
---|---|
OUT | 3枠 |
IN | 3枠 |
14時台 | |
---|---|
OUT | 3枠 |
IN | 3枠 |
昼食 | カート種類 | キャディ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
プレー人数 | ラウンド数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |