瀬田ゴルフコース 西コース(滋賀県/ 京滋バイパス / 石山IC 2km)
ビギナーに。せた!アスリートに。SETA! コンペに。セタ! 接待にも 瀬田!
新たなる次代へ。進化するゴルフスタイル。
スムーズな導線を考慮したエントランス。ラグジュアリー感あふれる洗練された女性用パウダールーム。
空間デザインもメニューも一新したレストラン。従来の5倍の広さに拡張した女性用バスルーム。\"
北・東コースは日本を代表する名匠・井上誠一による設計。北コースはLPGA公式戦の舞台にもなったコース。
郵便番号 | 〒520-2125 |
---|---|
所在地 | 滋賀県大津市瀬田橋本町12 |
連絡先 | TEL:077-544-1111 FAX:077-544-0300 |
休場日 | 1月1日 |
開場日 | 1967年05月14日 |
カード | JCB / VISA / AMEX / MASTER / 他 |
服装指定 | ※エチケットマナー向上推進にご協力お願い致します。 ※ご来場の際は、ジャケットの着用を推奨しております。 ※ジーンズ、Tシャツなどの服装での入場はご遠慮下さい。 ※メタルスパイクはご遠慮下さい。 |
練習場 | その他:200y / 15打席 |
キャンセル料 通常プレーの場合 | 6日前~2日前まで:プレー費の10% 前日・当日:プレー費の30% (プレー費の基準は正規の料金を基準にして算出させて頂きます) 6日前~2日前まで:プレー費の10% 前日・当日:プレー費の30% (プレー費の基準は正規の料金を基準にして算出させて頂きます) |
アクセス | 京滋バイパス石山ICより2km 名神高速道路瀬田西ICより2km 名神高速道路瀬田東ICより2km |
交通機関 | JR東海道本線石山よりタクシー10分 (約1,500円) |
設計者 | (西)西武鉄道(株)/(東・北)井上誠一 |
---|---|
種別 | 丘陵 |
面積 | 2,800,000m2 |
ヤーデージ(総距離) | 20,486y |
ホール | 18ホール |
コース | OUT / IN |
グリーン | コウライ1 / ベント1 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2024年12月25日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||||
気温 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 13 | 13 | 11 |
風向 | ||||||||
風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s |
24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
天気 | ||||||||
気温 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | ー | ー | ー |
風向 | ー | ー | ー | |||||
風速 | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2024年12月25日 08時予報
滋賀県北部 | 12/26(木) | 12/27(金) | 12/28(土) | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | | | | か | | | | | | | | | |||||||
最低気温 / 最高気温 | 3 / 11 | 2 / 8 | 2 / 7 | 1 / 7 | 1 / 10 | 4 / 10 | 2 / 9 | ||||||
降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 |
ー | ー | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
---|---|---|
5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |